エピソード入手機体 データ一覧(EP26〜30)
機体名の背景が■のものは新機体、少し濃い■のものは前エピソードで既に登場している機体。
EP26 シンデレラ・フォウ
| 機体名 | タイプ | レア | エリア | 初期HP | 上限LV | 武器枠 | 機体武器(弱) | 攻防値 | 入手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイザック(ティターンズ仕様/指揮官機) | 格闘 | 3 | 地/宇 | 3000 | 99 | 18(+2) | ヒートホーク | 131 | 130 | 捕獲 |
| ディジェ | 砲撃 | 4 | 地/宇 | 4100 | 75 | 24(+2) | クレイバズーカ | 146 | 144 | 捕獲 |
| ガイアガンダム(MS・バルトフェルド専用機) | 射撃 | 4 | 地/宇 | 4200 | 50 | 24(+2) | 高エネルギービームライフル | 174 | 172 | 捕獲 |
| デナン・ゾン | 格闘(1) | 2 | 地/宇 | 3150 | 99 | 18(+2) | ショットランサー | 135 | 133 | 捕獲 |
| エビル・S | 射撃 | 2 | 地/宇 | 3050 | 99 | 18(+2) | ビームスプレーガン | 135 | 133 | 捕獲 |
| ハイザック(指揮官機) | 射撃 | 3 | 地/宇 | 3190 | 99 | 18(+2) | ビームライフル | 135 | 133 | 捕獲 |
| ハイザック連邦仕様(指揮官機) | 射撃 | 3 | 地/宇 | 3150 | 99 | 18(+2) | ザクマシンガン改 | 135 | 133 | S1ボス戦 |
| ハイザック連邦仕様(指揮官機) | 砲撃 | 3 | 地/宇 | 3130 | 99 | 18(+2) | ミサイルポッド | 131 | 130 | S2ボス戦 |
| ハイザック連邦仕様(指揮官機) | 格闘 | 3 | 地/宇 | 3140 | 99 | 18(+2) | ビームサーベル | 131 | 130 | S3ボス戦 |
| バーザム | 格闘 | 3 | 地/宇 | 3110 | 99 | 18(+2) | ビームサーベル | 135 | 133 | S4ボス戦 |
| バーザム | 射撃 | 3 | 地/宇 | 3120 | 99 | 18(+2) | ビームライフル | 131 | 130 | S5ボス戦 |
EP27 駆け抜ける嵐
| 機体名 | タイプ | レア | エリア | 初期HP | 上限LV | 武器枠 | 機体武器(弱) | 攻防値 | 入手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディジェ | 砲撃 | 4 | 地/宇 | 4100 | 75 | 24(+2) | クレイバズーカ | 146 | 144 | 捕獲 |
| ガイアガンダム(MS・バルトフェルド専用機) | 射撃 | 4 | 地/宇 | 4200 | 50 | 24(+2) | 高エネルギービームライフル | 174 | 172 | 捕獲 |
| デナン・ゾン | 格闘(1) | 2 | 地/宇 | 3150 | 99 | 18(+2) | ショットランサー | 135 | 133 | 捕獲 |
| エビル・S | 射撃 | 2 | 地/宇 | 3050 | 99 | 18(+2) | ビームスプレーガン | 135 | 133 | 捕獲 |
| ハイザック(指揮官機) | 射撃 | 3 | 地/宇 | 3190 | 99 | 18(+2) | ビームライフル | 135 | 133 | 捕獲 |
| ヴァル・ヴァロ | 砲撃 | 4 | 宇宙 | 3900 | 99 | 24(+2) | 大型メガ粒子砲 | 177 | 175 | 捕獲 |
| ジム・カスタム | 格闘 | 2 | 地/宇 | 3180 | 99 | 18(+2) | ビームサーベル | 136 | 134 | 捕獲 |
| パワードジム | 射撃 | 2 | 地/宇 | 3190 | 99 | 18(+2) | プルバップ・マシンガン | 132 | 131 | S1ボス戦 |
| ジム・カスタム | 射撃 | 2 | 地/宇 | 3200 | 99 | 18(+2) | ジム・ライフル | 140 | 132 | S2ボス戦 |
| パワードジム | 格闘 | 2 | 地/宇 | 3200 | 99 | 18(+2) | ビームサーベル | 136 | 134 | S3ボス戦 |
| ジム・キャノンU | 射撃 | 2 | 地/宇 | 3140 | 99 | 18(+2) | ジム・ライフル | 131 | 130 | S4ボス戦 |
| パワードジム | 砲撃 | 2 | 地/宇 | 3180 | 99 | 18(+2) | ハイパーバズーカ | 133 | 132 | S5ボス戦 |
EP28 ガンダム5機確認
| 機体名 | タイプ | レア | エリア | 初期HP | 上限LV | 武器枠 | 機体武器(弱) | 攻防値 | 入手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デナン・ゾン | 格闘(1) | 2 | 地/宇 | 3150 | 99 | 18(+2) | ショットランサー | 135 | 133 | 捕獲 |
| エビル・S | 射撃 | 2 | 地/宇 | 3050 | 99 | 18(+2) | ビームスプレーガン | 135 | 133 | 捕獲 |
| ハイザック(指揮官機) | 射撃 | 3 | 地/宇 | 3190 | 99 | 18(+2) | ビームライフル | 135 | 133 | 捕獲 |
| ヴァル・ヴァロ | 砲撃 | 4 | 宇宙 | 3900 | 99 | 24(+2) | 大型メガ粒子砲 | 177 | 175 | 捕獲 |
| ジム・カスタム | 格闘 | 2 | 地/宇 | 3180 | 99 | 18(+2) | ビームサーベル | 136 | 134 | 捕獲 |
| エアリーズ | 射撃 | 2 | 地/宇 | 3140 | 99 | 18(+2) | チェーンライフル | 64 | 60 | 捕獲 |
| エアリーズ(ノイン機) | 射撃 | 2 | 地/宇 | 3350 | 99 | 20(+2) | チェーンライフル | 80 | 48 | 捕獲 |
| リーオー(地上) | 射撃 | 2 | 地上 | 3200 | 99 | 18(+2) | 105mmライフル | 68 | 56 | S1ボス戦 |
| リーオー(宇宙) | 射撃 | 2 | 宇宙 | 3280 | 99 | 18(+2) | ビームライフル | 68 | 56 | S2ボス戦 |
| リーオー(地上) | 格闘 | 2 | 地上 | 3260 | 99 | 18(+2) | ビームサーベル | 74 | 50 | S3ボス戦 |
| リーオー(宇宙) | 格闘 | 2 | 宇宙 | 3260 | 99 | 18(+2) | ビームサーベル | 74 | 50 | S4ボス戦 |
| エアリーズ | 砲撃 | 2 | 地/宇 | 3120 | 99 | 18(+2) | ミサイルポッド | 70 | 54 | S5ボス戦 |
EP29 白いモビルスーツ
| 機体名 | タイプ | レア | エリア | 初期HP | 上限LV | 武器枠 | 機体武器(弱) | 攻防値 | 入手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エビル・S | 射撃 | 2 | 地/宇 | 3050 | 99 | 18(+2) | ビームスプレーガン | 135 | 133 | 捕獲 |
| ハイザック(指揮官機) | 射撃 | 3 | 地/宇 | 3190 | 99 | 18(+2) | ビームライフル | 135 | 133 | 捕獲 |
| ヴァル・ヴァロ | 砲撃 | 4 | 宇宙 | 3900 | 99 | 24(+2) | 大型メガ粒子砲 | 177 | 175 | 捕獲 |
| ジム・カスタム | 格闘 | 2 | 地/宇 | 3180 | 99 | 18(+2) | ビームサーベル | 136 | 134 | 捕獲 |
| エアリーズ | 射撃 | 2 | 地/宇 | 3140 | 99 | 18(+2) | チェーンライフル | 64 | 60 | 捕獲 |
| エアリーズ(ノイン機) | 射撃 | 2 | 地/宇 | 3350 | 99 | 20(+2) | チェーンライフル | 80 | 48 | 捕獲 |
| ガンイージ | 射撃 | 2 | 地上 | 3200 | 99 | 32(+2) | ビームライフル | 133 | 135 | 捕獲 |
| ゾロ | 砲撃 | 2 | 地上 | 3150 | 99 | 32(+2) | ビームバズーカ | 135 | 133 | 捕獲 |
| シャッコー | 射撃 | 2 | 地上 | 3250 | 99 | 32(+2) | ビームライフル | 138 | 135 | S1ボス戦 |
| ゾロ | 射撃 | 2 | 地上 | 3150 | 99 | 32(+2) | ビームライフル | 131 | 137 | S2ボス戦 |
| ゾロ(クロノクル専用機) | 射撃 | 2 | 地上 | 3500 | 99 | 32(+2) | ビームライフル | 149 | 148 | S3ボス戦 |
| ゴッゾーラ | 格闘 | 2 | 地上 | 3200 | 99 | 32(+2) | ビームサーベル | 136 | 134 | S4ボス戦 |
| ゾロ | 格闘 | 2 | 地上 | 3150 | 99 | 32(+2) | ビームサーベル | 134 | 133 | S5ボス戦 |
EP30 Gファイト開始!地球に落ちたガンダム
| 機体名 | タイプ | レア | エリア | 初期HP | 上限LV | 武器枠 | 機体武器(弱) | 攻防値 | 入手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアリーズ | 射撃 | 2 | 地/宇 | 3140 | 99 | 18(+2) | チェーンライフル | 64 | 60 | 捕獲 |
| エアリーズ(ノイン機) | 射撃 | 2 | 地/宇 | 3350 | 99 | 20(+2) | チェーンライフル | 80 | 48 | 捕獲 |
| ガンイージ | 射撃 | 2 | 地上 | 3200 | 99 | 32(+2) | ビームライフル | 133 | 135 | 捕獲 |
| ゾロ | 砲撃 | 2 | 地上 | 3150 | 99 | 32(+2) | ビームバズーカ | 135 | 133 | 捕獲 |
| ノブッシ | 格闘 | 2 | 地/宇 | 3200 | 99 | 32(+2) | ビームライフル | 133 | 135 | 捕獲 |
| デスアーミー | 射撃 | 2 | 地/宇 | 3150 | 99 | 32(+2) | ビームバズーカ | 135 | 133 | 捕獲 |
| ブッシ | 射撃 | 2 | 地/宇 | 2470 | 99 | 12(+2) | ブッシランチャー | 109 | 108 | S1ボス戦 |
| ノブッシ | 射撃 | 2 | 地/宇 | 2500 | 99 | 12(+2) | ビームガン | 109 | 108 | S2ボス戦 |
| デスアーミー | 格闘 | 2 | 地/宇 | 2480 | 99 | 12(+2) | 金棒 | 113 | 113 | S3ボス戦 |
| デスバーディ | 射撃 | 2 | 地/宇 | 2450 | 99 | 12(+2) | ビーム砲 | 113 | 113 | S4ボス戦 |
| デスバーディ | 格闘 | 2 | 地/宇 | 2450 | 99 | 12(+2) | クロー | 109 | 108 | S5ボス戦 |
ガンダムロワイヤル攻略集 INDEX
| 無料で課金アイテムをGETする | ガンダムロワイヤル更新情報 |
| ガンダムロワイヤル基礎知識 | 最新イベント情報 |
| 搭乗できるモビルスーツ | エピソード一覧 |
| 闘技場(アリーナモード)攻略 | パイロット武器・アイテム |