闘技場報酬機体 全データ一覧(階級順)
背景が■のものは通常報酬、■のものは階級クリア時の報酬機体。
クリア時の報酬機体には格闘や射撃など数タイプ存在するものがあるが
どれになるかはランダムです。
また、基本的に通常報酬は設計書あり、階級クリア報酬の機体は設計書なしです。
(例外として少尉クリア時のキュベレイMkU(プル仕様)のみ設計書あり)
| 階級 | 機体名 | タイプ | レア | エリア | 初期HP | 上限LV | 武器枠 | 機体武器(弱) | 攻防値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 候補生 | プロトタイプガンダム | 格闘 | 5 | 地/宇 | 1050 | 50 | 3(+1) | ビームジャベリン | 72 | 71 |
| 射撃 | 5 | 地/宇 | 1090 | 50 | 3(+1) | ビームライフル | 77 | 73 | ||
| 砲撃 | 5 | 地/宇 | 1090 | 50 | 3(+1) | ハイパーバズーカ | 72 | 71 | ||
| 二等兵 | ボール | 砲撃 | 1 | 地/宇 | 800 | 99 | 1(+1) | 120mm低反動キャノン | 69 | 62 |
| 二等兵 | ガンダムMKU(ティターンズ仕様) | 格闘 | 4 | 地/宇 | 1220 | 50 | 3(+1) | ビームサーベル | 77 | 73 |
| 射撃 | 4 | 地/宇 | 1210 | 50 | 3(+1) | ビームライフル | 72 | 71 | ||
| 一等兵 | ザクT | 射撃 | 5 | 地/宇 | 950 | 99 | 1(+1) | 105mmマシンガン | 66 | 64 |
| ザクU | 射撃 | 1 | 地/宇 | 1190 | 75 | 2(+1) | ザクマシンガン | 66 | 64 | |
| メビウス | 射撃 | 2 | 宇宙 | 1670 | 75 | 6(+1) | リニアガン | 86 | 77 | |
| 砲撃 | 2 | 宇宙 | 1710 | 75 | 6(+1) | 有線誘導式ミサイル | 86 | 77 | ||
| 一等兵 | ザクU(シャア専用) | 射撃 | 5 | 地/宇 | 1220 | 50 | 8(+1) | ザクマシンガン | 92 | 89 |
| 砲撃 | 5 | 地/宇 | 1220 | 50 | 8(+1) | ザクバズーカ | 88 | 87 | ||
| 上等兵 | ジン(ミゲル専用機) | 砲撃 | 4 | 地/宇 | 1370 | 50 | 3(+1) | 500mm無反動砲 | 77 | 73 |
| アッガイ | 格闘 | 3 | 地上 | 1650 | 75 | 6(+1) | フレキシブルアームクロー | 86 | 77 | |
| ズゴック | 格闘 | 3 | 地上 | 1370 | 99 | 4(+1) | クロー | 85 | 78 | |
| 上等兵 | イージスガンダム(MS) | 格闘 | 4 | 地/宇 | 1910 | 50 | 8(+1) | ビームサーベル | 92 | 89 |
| 射撃 | 4 | 地/宇 | 1890 | 50 | 8(+1) | 高エネルギービームライフル | 92 | 89 | ||
| イージスガンダム(MA) | 格闘 | 4 | 地/宇 | 1850 | 50 | 8(+1) | 大型クロー | 88 | 87 | |
| 特技兵 | ガルバルディβ | 射撃 | 1 | 地/宇 | 1350 | 99 | 4(+1) | ビームライフル | 81 | 75 |
| ハイザック(ティターンズ仕様) | 射撃 | 2 | 地/宇 | 1720 | 75 | 6(+1) | ビームライフル | 86 | 77 | |
| ハイザック(連邦仕様) | 格闘 | 3 | 地/宇 | 1650 | 75 | 6(+1) | ビームサーベル | 86 | 77 | |
| 射撃 | 3 | 地/宇 | 1730 | 75 | 6(+1) | ザクマシンガン改 | 87 | 72 | ||
| 特技兵 | ガンダムMKU | 格闘 | 4 | 地/宇 | 2530 | 50 | 14(+1) | ビームサーベル | 104 | 103 |
| 砲撃 | 4 | 地/宇 | 2490 | 50 | 14(+1) | ハイパーバズーカ | 103 | 98 | ||
| 兵長 | リ・ガズィ | 格闘 | 3 | 地/宇 | 2320 | 75 | 10(+1) | ビームサーベル | 99 | 96 |
| 射撃 | 3 | 地/宇 | 2310 | 75 | 10(+1) | ビームライフル | 101 | 93 | ||
| ZプラスC1 | 格闘 | 3 | 地/宇 | 2320 | 75 | 10(+1) | ビームサーベル | 101 | 93 | |
| 砲撃 | 3 | 地/宇 | 2250 | 75 | 10(+1) | ビームスマートガン | 99 | 96 | ||
| ガンキャノン重装型 | 射撃 | 4 | 地/宇 | 2320 | 75 | 10(+1) | ビームライフル | 99 | 96 | |
| 兵長 | ガンダム | 格闘 | 5 | 地/宇 | 2530 | 50 | 14(+1) | ビームサーベル | 103 | 98 |
| 砲撃 | 5 | 地/宇 | 2450 | 50 | 14(+1) | ハイパーバズーカ | 104 | 103 | ||
| 伍長 | イフリート改 | 格闘 | 3 | 地/宇 | 1890 | 50 | 8(+1) | ヒートサーベル | 88 | 87 |
| 射撃 | 3 | 地/宇 | 1850 | 50 | 8(+1) | 連装ロケットポッド | 88 | 87 | ||
| デュエルガンダム | 射撃 | 4 | 地/宇 | 1850 | 50 | 8(+1) | 高エネルギーライフル | 88 | 87 | |
| ブリッツガンダム | 格闘 | 4 | 地/宇 | 1910 | 50 | 8(+1) | トリケロス | 92 | 89 | |
| バスターガンダム | 射撃(1) | 4 | 地/宇 | 2510 | 50 | 14(+1) | 高エネルギー収束ライフル | 104 | 103 | |
| 射撃(2) | 4 | 地/宇 | 2510 | 50 | 14(+1) | 350mmガンランチャー | 103 | 98 | ||
| 砲撃 | 4 | 地/宇 | 2510 | 50 | 14(+1) | 対装甲散弾砲 | 103 | 98 | ||
| 伍長 | ストライクガンダム | 格闘 | 4 | 地/宇 | 2510 | 50 | 14(+1) | アーマーシュナイダー | 103 | 98 |
| 軍曹 | ザクT(ランバ・ラル専用機) | 格闘 | 4 | 地/宇 | 2020 | 99 | 8(+1) | ヒートホーク | 97 | 91 |
| 射撃(1) | 4 | 地/宇 | 2000 | 99 | 8(+1) | 105mmマシンガン | 97 | 92 | ||
| 射撃(2) | 4 | 地/宇 | 1980 | 99 | 8(+1) | 105mmマシンガン両手用 | 97 | 91 | ||
| バウ(MS) | 格闘 | 4 | 地/宇 | 2800 | 75 | 16(+2) | ビームサーベル | 117 | 116 | |
| 射撃 | 4 | 地/宇 | 2800 | 75 | 16(+2) | ビームライフル | 117 | 116 | ||
| 軍曹 | 百式 | 射撃 | 5 | 地/宇 | 3110 | 50 | 20(+2) | ビームライフル | 124 | 123 |
| 砲撃 | 5 | 地/宇 | 3120 | 50 | 20(+2) | クレイバズーカ | 128 | 126 | ||
| 曹長 | ゴッグ | 格闘 | 2 | 地上 | 2300 | 75 | 10(+1) | クロー | 99 | 96 |
| ジムV | 格闘 | 2 | 地/宇 | 2020 | 99 | 8(+1) | ビームサーベル | 97 | 92 | |
| ストライクルージュ | 格闘 | 4 | 地/宇 | 3100 | 50 | 20(+2) | ビームサーベル | 128 | 126 | |
| ザクV | 砲撃 | 2 | 地/宇 | 2330 | 75 | 10(+1) | 口吻メガ粒子砲 | 99 | 96 | |
| 曹長 | ズゴック(シャア専用) | 格闘 | 5 | 地上 | 2530 | 50 | 14(+1) | クロー | 103 | 98 |
| 先任曹長 | R・ジャジャ | 砲撃 | 3 | 地/宇 | 2780 | 75 | 16(+2) | 連装ミサイルランチャー | 117 | 116 |
| カラミティガンダム | 砲撃 | 4 | 地/宇 | 3120 | 99 | 18(+2) | トーデスブロック | 103 | 98 | |
| フォビドゥンガンダム | 格闘 | 4 | 地/宇 | 3180 | 99 | 18(+2) | ニーズヘグ | 135 | 133 | |
| ハンマ・ハンマ | 射撃 | 3 | 地/宇 | 3250 | 99 | 18(+2) | メガ粒子砲 | 131 | 130 | |
| レイダーガンダム(MS) | 射撃 | 4 | 地/宇 | 2720 | 75 | 16(+2) | ツォーン | 117 | 116 | |
| レイダーガンダム(MA) | 射撃 | 3 | 地/宇 | 2360 | 75 | 12(+2) | 80mm機関砲 | 113 | 113 | |
| 先任曹長 | ランチャーストライクガンダム | 格闘 | 5 | 地/宇 | 3130 | 50 | 20(+2) | アーマーシュナイダー | 124 | 123 |
| 部隊長 | ガズアル | 格闘 | 3 | 地/宇 | 3500 | 75 | 22(+2) | ヒートランス | 149 | 148 |
| ガズエル | 射撃 | 3 | 地/宇 | 3500 | 75 | 22(+2) | ビームライフル | 149 | 148 | |
| ガルスJ | 砲撃(2) | 3 | 地/宇 | 3450 | 75 | 22(+2) | 連装ミサイルポッド | 149 | 148 | |
| ブラウ・ブロ | 砲撃 | 4 | 宇宙 | 3500 | 50 | 20(+2) | サイコミュ式メガ粒子砲 | 124 | 123 | |
| ライノサラスB型 | 射撃 | 3 | 地上 | 3150 | 99 | 22(+2) | アームマシンガン | 135 | 133 | |
| 砲撃 | 3 | 地上 | 3150 | 99 | 22(+2) | バストライナー | 131 | 130 | ||
| 部隊長 | Zガンダム | 格闘 | 5 | 地/宇 | 3010 | 99 | 18(+2) | ビームサーベル | 154 | 142 |
| 三等准尉 | サーシェス専用AEUイナクトカスタム(アグリッサ型) | 格闘(1) | 4 | 地/宇 | 3700 | 99 | 22(+2) | ソニックブレイド | 155 | 154 |
| サーシェス専用AEUイナクトカスタム(モラリア型) | 格闘(2) | 4 | 地/宇 | 3700 | 99 | 22(+2) | ブレイドライフル | 155 | 154 | |
| AEUイナクト(MS形態) | 射撃 | 3 | 地/宇 | 3620 | 99 | 22(+2) | リニアライフル | 155 | 154 | |
| ティエレン高機動型 | 格闘 | 3 | 地/宇 | 3600 | 99 | 22(+2) | カーボンブレード | 155 | 154 | |
| 三等准尉 | ティエレンタオツー | 砲撃 | 4 | 地/宇 | 3600 | 75 | 22(+2) | 30mm機銃 | 155 | 154 |
| 一等准尉 | ウィンダム(ジェットストライカー) | 格闘 | 4 | 地/宇 | 3860 | 99 | 24(+2) | ビームサーベル | 168 | 167 |
| 射撃 | 4 | 地/宇 | 3840 | 99 | 24(+2) | ビームライフル | 168 | 167 | ||
| ゲイツ(クルーゼ専用機) | 格闘 | 4 | 地/宇 | 3200 | 50 | 20(+2) | 2連装ビーム・クロー | 124 | 123 | |
| サーシェス専用AEUイナクトカスタム(アグリッサ型) | 射撃(2) | 4 | 地/宇 | 3700 | 99 | 22(+2) | ブレイドライフル | 155 | 154 | |
| スラッシュザクウォーリア | 射撃 | 3 | 地/宇 | 4300 | 75 | 28(+2) | MMI-M633ビーム突撃銃 | 179 | 177 | |
| 砲撃 | 3 | 地/宇 | 4300 | 75 | 28(+2) | ハイドラガトリングビーム砲 | 179 | 177 | ||
| 一等准尉 | ソードストライクガンダム | 格闘 | 5 | 地/宇 | 3710 | 50 | 26(+2) | パンツァーアイゼン | 160 | 158 |
| 格闘 | 5 | 地/宇 | 3770 | 50 | 26(+2) | シュベルトゲベール | 160 | 158 | ||
| 格闘 | 5 | 地/宇 | 3800 | 50 | 26(+2) | マイダスメッサー | 160 | 158 | ||
| 少尉 | バウ(MS) | 砲撃 | 3 | 地/宇 | 2800 | 75 | 16(+2) | メガ粒子砲 | 117 | 116 |
| ウェイヴライダー | 砲撃 | 5 | 地/宇 | 2740 | 75 | 16(+2) | ハイパーメガランチャー | 123 | 122 | |
| ジェガン | 格闘 | 3 | 地/宇 | 3230 | 99 | 18(+2) | ビームサーベル | 131 | 130 | |
| グフカスタム | 射撃 | 4 | 地/宇 | 3520 | 75 | 22(+2) | 連装ガトリング砲 | 146 | 144 | |
| 少尉 | キュベレイMKU(プル仕様) | 射撃 | 4 | 地/宇 | 3500 | 75 | 22(+2) | 連装ハンドランチャー | 155 | 154 |
| 中尉 | ザクUF2型 | 格闘 | 2 | 地/宇 | 3100 | 99 | 18(+2) | ヒートホーク | 135 | 133 |
| ザクUF2型(キンバライト指揮官機) | 射撃 | 2 | 地/宇 | 3410 | 75 | 22(+2) | シュツルムファウスト | 146 | 144 | |
| ノイエ・ジール | 格闘 | 3 | 宇宙 | 3470 | 75 | 22(+2) | 有線クローアーム | 146 | 144 | |
| ドラッツェ | 格闘 | 3 | 宇宙 | 3170 | 99 | 18(+2) | 40mmバルカン | 135 | 133 | |
| 中尉 | ゲルググM(指揮官用) | 格闘 | 4 | 地/宇 | 3510 | 75 | 22(+2) | ビームサーベル | 149 | 148 |
| 大尉 | 高機動型ゲルググ | 射撃 | 3 | 地/宇 | 3520 | 75 | 22(+2) | ビームライフル | 146 | 144 |
| バウンド・ドック(MS) | 射撃 | 3 | 地/宇 | 3540 | 75 | 22(+2) | ビームライフル | 150 | 149 | |
| 量産型ガンキャノン(ホワイト・ディンゴ仕様) | 射撃 | 2 | 地/宇 | 2000 | 99 | 8(+1) | 100mmマシンガン | 100 | 98 | |
| ザクファントム | 砲撃 | 2 | 地/宇 | 3130 | 99 | 18(+2) | キャットゥス500mm無反動砲 | 145 | 143 | |
| 大尉 | ベルガ・ダラス | 格闘 | 3 | 地/宇 | 3530 | 75 | 22(+2) | ショットランサー | 148 | 142 |
| 上級大尉 | ダギ・イルス | 射撃 | 3 | 地/宇 | 3500 | 99 | 22(+2) | ビームライフル | 146 | 144 |
| ダギ・イルス(連邦仕様) | 格闘 | 3 | 地/宇 | 3500 | 99 | 22(+2) | ビームサーベル | 149 | 148 | |
| ガンイージ | 砲撃 | 2 | 地/宇 | 3200 | 99 | 18(+2) | ビームバズーカ | 135 | 133 | |
| ジェガン(エコーズ仕様) | 射撃 | 2 | 地/宇 | 3240 | 99 | 18(+2) | ビームライフル | 131 | 130 | |
| 上級大尉 | スラッシュザクファントム | 格闘 | 3 | 地/宇 | 3530 | 99 | 22(+2) | ファルクスG7ビームアックス | 149 | 148 |
ガンダムロワイヤル攻略集 INDEX
| 無料で課金アイテムをGETする | ガンダムロワイヤル更新情報 |
| ガンダムロワイヤル基礎知識 | 最新イベント情報 |
| 搭乗できるモビルスーツ | エピソード一覧 |
| 闘技場(アリーナモード)攻略 | パイロット武器・アイテム |