イベント報酬機体 データ一覧(入手イベ別4)

イベント報酬機体 データ一覧(入手イベ別4)

「逃亡機体を捕獲せよ!」

機体名 タイプ レア エリア 初期HP 上限LV 武器枠 機体武器(弱) 攻防値
ガンダム試作1号機フルバーニアン_v1 射撃 5 地/宇 3800 99 30(+2) ビームライフル 155 154
ガンダムX 砲撃 5 地/宇 4900 99 36(+2) サテライトキャノン 220 203
レジェンドガンダム 射撃 5 地/宇 5000 99 36(+3) 高エネルギービームライフル 231 216
デスティニーガンダム 格闘 5 地/宇 5200 99 40(+3) アロンダイトビームソード 243 219
サイコガンダムMk-U 射撃 5 地/宇 5000 99 36(+3) メガビーム砲 241 220
ZZガンダム 砲撃 5 地/宇 5200 99 40(+3) ハイメガキャノン 248 221
エールストライクガンダム_v1 格闘 4 地/宇 3120 50 18(+2) ビームサーベル 154 142
射撃 4 地/宇 3050 75 18(+2) ビームライフル 146 144
砲撃 4 地/宇 3110 99 18(+2) イーゲルシュテルン 155 154
ギラ・ドーガ(レズン専用機) 格闘 4 地/宇 3730 75 20(+2) ビームソードアックス 141 140
ブレイズザクファントム(ディアッカ専用機) 砲撃 4 地/宇 3770 75 24(+2) FB誘導ミサイル 140 142
パーフェクトガンダム_v1 格闘 5 地/宇 3950 75 24(+2) ビームサーベル 150 130
ガンダム_v1 格闘 4 地/宇 3120 50 18(+2) ビームサーベル 154 142
射撃 4 地/宇 3230 75 18(+2) ビームサーベル 146 144
砲撃 4 地/宇 3050 75 18(+2) ハイパーバズーカ 155 154
ヤクト・ドーガ(クェス専用機) 砲撃 4 地/宇 3770 99 22(+2) メガ・ガトリングガン 147 150
アルヴァアロン 格闘 5 地/宇 3890 75 24(+2) GNビームサーベル 161 158
ガンダムデュナメス 射撃 4 地/宇 4500 75 30(+2) GNビームピストル 183 182
ザクU(シャア専用機)_v1 格闘 4 地/宇 3200 99 18(+2) ヒートホーク 154 142
射撃 4 地/宇 3120 50 18(+2) ザクマシンガン 146 144
砲撃 4 地/宇 3150 75 18(+2) ザクバズーカ 155 154
α・アジール 砲撃 5 宇宙 4000 99 24(+2) バルカン砲 153 152
プロヴィデンスガンダム 射撃 5 地/宇 4600 99 32(+2) ユーディキウムビームライフル 189 183
アリオスガンダム 射撃 4 地/宇 4900 99 34(+2) GNビームライフル 187 180
パーフェクト・ジオング 射撃 5 地/宇 4150 99 28(+2) 有線制御式ビーム砲 155 154
砲撃 5 地/宇 4250 75 28(+2) メガ粒子砲 154 142
νガンダム 格闘 5 地/宇 4200 99 28(+2) ビームサーベル 155 155
サザビー 格闘 5 地/宇 5060 75 36(+3) ビームトマホーク 215 210
フリーダムガンダム 射撃 5 地/宇 5200 99 40(+3) ルプルス・ビームライフル 230 227

「進化するガンダム」

機体名 タイプ レア エリア 初期HP 上限LV 武器枠 機体武器(弱) 攻防値
ガンダムAGE-1(ノーマル) 射撃 5 地/宇 4800 99 30(+3) ドッズライフル 236 230
ガフラン 射撃 3 地/宇 4000 75 28(+2) ビームバルカン 199 187
ガンダムエクシア_v1 格闘 4 地/宇 4400 99 32(+2) GNソード 229 223
リボーンズガンダム 射撃 4 地/宇 4900 99 36(+3) GNバスターライフル 239 230
ダブルオーライザー(最終決戦仕様) 射撃 5 地/宇 5200 99 40(+3) GNソードVライフル 245 241

「エクストリームバーサス」

機体名 タイプ レア エリア 初期HP 上限LV 武器枠 機体武器(弱) 攻防値
∀ガンダム 射撃 5 地/宇 4900 99 38(+3) ビームライフル 220 210
Vガンダム(MS) 格闘 5 地/宇 5100 99 40(+3) ビームサーベル 223 213
∀ガンダム(月光蝶) 格闘 5 地/宇 5000 99 38(+3) 月光蝶 240 240
クロスボーン・ガンダムX1 射撃 5 地/宇 5000 99 40(+3) ザンバスター 239 235

「究極改造」

機体名 タイプ レア エリア 初期HP 上限LV 武器枠 機体武器(弱) 攻防値
ゴールド・スモー 格闘 5 地/宇 4000 75 38(+2) ヒートファン 200 200
V2ガンダム 砲撃 5 地/宇 4800 99 38(+3) メガビームライフル 230 213
ベルガ・ギロス(黒の部隊仕様) 格闘 4 地/宇 4890 75 28(+2) ショットランサー 183 182
キュベレイMkU(プルツー専用機) 射撃 4 地/宇 4350 75 28(+2) 連装ハンドランチャー 148 144
ストライクフリーダムガンダム 格闘 5 地/宇 5600 99 44(+3) シュペールラケルタ・ビームサーベル 275 255
射撃 5 地/宇 5600 99 44(+3) ロングライフル 280 250
砲撃 5 地/宇 5600 99 44(+3) クスィフィアス3レール砲 281 249
Hi-νガンダム 射撃 5 地/宇 5550 99 44(+3) ビームライフル 277 244
エクストリームガンダム 射撃 5 地/宇 5200 99 42(+3) ビーム・ライフル 230 228
エクストリームガンダム(カルネージ・フェイズ) 砲撃 5 地/宇 5200 99 42(+3) 大型二連装キャノン 238 219
クロスボーンガンダムX1フルクロス 格闘 5 地/宇 5200 99 42(+3) ムラマサ・ブラスター 244 230
スサノオ 格闘 4 地/宇 5000 99 38(+3) ソウテン 240 217

「新型機捕獲作戦」

機体名 タイプ レア エリア 初期HP 上限LV 武器枠 機体武器(弱) 攻防値
シャイニングガンダム 格闘 5 地/宇 4800 99 36(+3) シャイニングフィンガー 220 195
百式 砲撃 5 地/宇 4700 99 40(+3) メガバズーカランチャー 235 200
リゼル(指揮官型/MS) 砲撃 3 地/宇 4400 99 36(+2) メガビームランチャー 205 190
バイアラン_v1 格闘 3 地/宇 4000 99 34(+2) ビームサーベル 178 162
ケンプファー 格闘 4 地/宇 4300 99 36(+2) チェーンマイン 206 190

1周年イベ「仲間と共にシャア部隊を撃破せよ!」

機体名 タイプ レア エリア 初期HP 上限LV 武器枠 機体武器(弱) 攻防値
ガンキャノン_v1 格闘 3 地/宇 4700 50 32(+2) 格闘 200 200
射撃 3 地/宇 4700 50 32(+2) ビームライフル 200 200
砲撃 3 地/宇 4700 50 32(+2) 240mmキャノン砲 200 200
ガンダム_v2 射撃 4 地/宇 5000 50 35(+2) ビームライフル 230 222
ガンダムNT-1_v1 射撃 4 地/宇 5000 75 42(+2) 90mmガトリング砲 230 222
リボーンズキャノン 砲撃 4 地/宇 5200 99 40(+2) GNフィンファング 245 230
サイコ・ハロ 射撃 5 地/宇 5000 75 42(+3) メガ粒子砲 230 222
ベアッガイ 射撃 5 地/宇 4820 99 38(+3) ビーム縦笛 230 222
サイコロガンダム 射撃 5 地/宇 5200 99 40(+3) 拡散メガ粒子砲 230 222
サイコロガンダム 砲撃 5 地/宇 5100 99 40(+3) サイコ6連ミサイル 230 222
ガンダムDX 砲撃 5 地/宇 5200 99 42(+3) ツインサテライトキャノン 230 222

 

イベント報酬機体データ一覧

 

ガンダムロワイヤル攻略集 INDEX

無料で課金アイテムをGETする ガンダムロワイヤル更新情報
ガンダムロワイヤル基礎知識 最新イベント情報
搭乗できるモビルスーツ エピソード一覧
闘技場(アリーナモード)攻略 パイロット武器・アイテム

 

 


ホーム RSS購読 サイトマップ