イベント報酬機体 (50音順) ナ〜ワ行
ナ行
| 機体名 | タイプ | レア | エリア | 初期HP | 上限LV | 武器枠 | 機体武器 | 攻防値 | 入手イベ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイチンゲール | 格闘 | 5 | 地/宇 | 5200 | 75 | 34(+3) | ビームサーベル | 245 | 211 | ユニコーン機動 |
| 射撃 | 5 | 地/宇 | 5100 | 75 | 30(+3) | 大型メガビームライフル | 222 | 222 | 新ギレンの野望 | |
| ナイチンゲール_v1 | 格闘 | 5 | 地/宇 | 5550 | 99 | 43(+3) | ビームサーベル | 275 | 260 | ジオンの脅威 |
| 射撃 | 5 | 地/宇 | 5550 | 99 | 43(+4) | ファンネル | 222 | 215 | ジオンの脅威 | |
| 砲撃 | 5 | 地/宇 | 5550 | 99 | 43(+3) | 大型メガビームライフル | 275 | 260 | ジオンの脅威 | |
| ネェル・アーガマ_v1 | 砲撃 | 4 | 地/宇 | 5100 | 99 | 30(+3) | ハイパー・メガ粒子砲 | 230 | 188 | アクシズを制圧せよ! |
| ノイエ・ジール_v1 | 砲撃 | 5 | 宇宙 | 5200 | 99 | 40(+3) | メガカノン砲 | 247 | 224 | 地球連合・ザフト軍撃破! |
| ノーベルガンダム | 格闘 | 5 | 地/宇 | 4800 | 99 | 38(+3) | ビームリボン | 225 | 212 | 戦場のバレンタインU |
ハ行
| 機体名 | タイプ | レア | エリア | 初期HP | 上限LV | 武器枠 | 機体武器 | 攻防値 | 入手イベ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パーフェクト・ガンダム | 格闘 | 5 | 地/宇 | 3950 | 50 | 26(+2) | ビームサーベル | 140 | 154 | ガンプラRG「3機捕獲戦」 |
| 射撃 | 5 | 地/宇 | 3800 | 75 | 26(+2) | ハンドビームガン | 148 | 144 | ガンプラRG「3機捕獲戦」 | |
| 砲撃 | 5 | 地/宇 | 3650 | 99 | 26(+2) | 60mmバルカン砲 | 155 | 135 | ガンプラRG「3機捕獲戦」 | |
| パーフェクトガンダム_v1 | 格闘 | 5 | 地/宇 | 3950 | 75 | 24(+2) | ビームサーベル | 150 | 130 | ガンダムフェスティバル |
| パーフェクト・ジオング | 射撃 | 5 | 地/宇 | 4150 | 99 | 28(+2) | 有線制御式ビーム砲 | 155 | 154 | ガンプラRG「3機捕獲戦」 |
| 砲撃 | 5 | 地/宇 | 4250 | 75 | 28(+2) | メガ粒子砲 | 154 | 142 | ガンプラRG「3機捕獲戦」 | |
| パーフェクト・ジオング(ヘッド) | 砲撃 | 5 | 宇宙 | 4300 | 50 | 28(+2) | メガ粒子砲 | 155 | 154 | ガンプラRG「3機捕獲戦」 |
| バイアラン_v1 | 格闘 | 3 | 地/宇 | 4000 | 99 | 34(+2) | ビームサーベル | 178 | 162 | 新型機捕獲作戦 |
| ハイ・ゴッグ | 格闘 | 3 | 地上 | 3120 | 50 | 20(+2) | バイス・クロウ | 128 | 126 | 1DAYボスバトル |
| 射撃 | 3 | 地上 | 3210 | 50 | 20(+2) | ビーム・カノン | 128 | 126 | 1DAYボスバトル | |
| ハイペリオンガンダム | 格闘 | 5 | 地/宇 | 5300 | 99 | 42(+3) | ロムテクニカRBWタイプ7001 | 245 | 245 | 集結ギンガナム艦隊! |
| 砲撃 | 5 | 地/宇 | 5300 | 99 | 42(+3) | フォルファントリー | 250 | 245 | 集結ギンガナム艦隊! | |
| バウ(緑・MS) | 射撃 | 3 | 地/宇 | 2810 | 75 | 16(+2) | グレネードランチャー | 117 | 116 | 捕獲外伝 |
| 砲撃 | 3 | 地/宇 | 2810 | 75 | 16(+2) | メガ粒子砲 | 123 | 122 | 捕獲外伝 | |
| バスターガンダム_v1 | 砲撃 | 4 | 地/宇 | 5100 | 99 | 42(+3) | 超高インパルス長射程狙撃ライフル | 240 | 230 | 集結ギンガナム艦隊! |
| ハリソン専用ガンダムF91 | 格闘 | 4 | 地/宇 | 4700 | 99 | 38(+3) | ビームサーベル | 225 | 222 | 宇宙海賊・F91を奪取せよ |
| 射撃 | 4 | 地/宇 | 4700 | 99 | 38(+3) | ビームライフル | 225 | 225 | 宇宙海賊・F91を奪取せよ | |
| 砲撃 | 4 | 地/宇 | 4700 | 99 | 38(+3) | ヴェスバー | 230 | 220 | 宇宙海賊・F91を奪取せよ | |
| ハンブラビ | 射撃 | 3 | 地/宇 | 4010 | 50 | 26(+2) | フェダーインライフル | 148 | 121 | ガンダムオールスター戦 |
| ビギナ・ギナ | 格闘 | 4 | 地/宇 | 4500 | 99 | 32(+3) | ビームサーベル | 208 | 205 | 新生ガンダムロワイヤル |
| 射撃 | 4 | 地/宇 | 4500 | 99 | 32(+3) | ビームライフル | 213 | 211 | 新生ガンダムロワイヤル | |
| 砲撃 | 4 | 地/宇 | 4500 | 99 | 32(+3) | ビームランチャー | 224 | 200 | 新生ガンダムロワイヤル | |
| ビグザム | 砲撃1 | 5 | 宇宙 | 5250 | 75 | 36(+3) | 大型メガ粒子砲 | 270 | 195 | 1stガンダムオールスター戦 |
| 砲撃2 | 5 | 宇宙 | 5700 | 99 | 44(+3) | 大型メガ粒子砲 | 275 | 250 | ジオンの脅威 | |
| ビグロ | 格闘 | 2 | 宇宙 | 3200 | 50 | 20(+2) | クロー付きアーム | 124 | 123 | 捕獲外伝 |
| 射撃 | 2 | 宇宙 | 3240 | 50 | 20(+2) | 4連装ミサイルランチャー | 128 | 126 | 捕獲外伝 | |
| 百式 | 砲撃 | 5 | 地/宇 | 4700 | 99 | 40(+3) | メガバズーカランチャー | 235 | 200 | 新型機捕獲作戦 |
| 百式_v1 | 格闘 | 5 | 地/宇 | 4400 | 99 | 32(+3) | ビームサーベル | 210 | 197 | レア機体リサイクルガシャ |
| 射撃 | 5 | 地/宇 | 4400 | 99 | 32(+3) | ビームライフル | 212 | 193 | レア機体リサイクルガシャ | |
| 砲撃 | 5 | 地/宇 | 4400 | 99 | 32(+3) | クレイバズーカ | 216 | 190 | レア機体リサイクルガシャ | |
| 百式_v2 | 格闘 | 4 | 地/宇 | 4650 | 99 | 36(+3) | ビームサーベル | 230 | 210 | アクシズを制圧せよ! |
| 百式改 | 射撃 | 4 | 地/宇 | 4490 | 50 | 32(+2) | ビームガトリングガン | 194 | 192 | ガンダムオールスター戦 |
| 砲撃 | 4 | 地/宇 | 4700 | 99 | 36(+3) | パルスレーザー砲 | 235 | 200 | 強いられているんだ! | |
| フェニックスガンダム | 格闘 | 4 | 地/宇 | 2550 | 75 | 14(+1) | ビームサーベル | 103 | 98 | 不死鳥狩り |
| 射撃 | 4 | 地/宇 | 2550 | 75 | 14(+1) | ビームライフル | 103 | 98 | 不死鳥狩り | |
| 砲撃 | 4 | 地/宇 | 2550 | 75 | 14(+1) | メガビームキャノン | 103 | 98 | 不死鳥狩り | |
| フェニックスゼロ | 格闘 | 3 | 地/宇 | 2350 | 75 | 10(+1) | ビームサーベル | 101 | 93 | 不死鳥狩り |
| 射撃 | 3 | 地/宇 | 2350 | 75 | 10(+1) | ビームライフル | 101 | 93 | 不死鳥狩り | |
| 砲撃 | 3 | 地/宇 | 2350 | 75 | 10(+1) | メガビームキャノン | 101 | 93 | 不死鳥狩り | |
| フリーダムガンダム | 射撃 | 5 | 地/宇 | 5200 | 99 | 40(+3) | ルプルス・ビームライフル | 230 | 227 | ガンダムフェスティバル |
| フリーダムガンダム_v1 | 格闘 | 5 | 地/宇 | 5600 | 99 | 45(+3) | ラケルタ・ビームサーベル | 283 | 250 | 集結ギンガナム艦隊! |
| 射撃 | 5 | 地/宇 | 5600 | 99 | 45(+3) | ルプス・ビームライフル | 283 | 250 | 集結ギンガナム艦隊! | |
| 砲撃 | 5 | 地/宇 | 5600 | 99 | 45(+3) | ハイマット・フルバースト | 285 | 255 | 集結ギンガナム艦隊! | |
| フリーダムガンダム(ミーティア) | 砲撃 | 5 | 宇宙 | 5200 | 99 | 40(+3) | 120cm高エネルギー収束火線砲 | 240 | 217 | ガンダムフェスティバル |
| ブリッツガンダム_v1 | 格闘 | 4 | 地/宇 | 5000 | 99 | 42(+3) | トリケロス | 230 | 230 | 集結ギンガナム艦隊! |
| フルアーマーZZガンダム | 砲撃 | 5 | 地/宇 | 5300 | 99 | 42(+3) | ハイパー・メガ・カノン | 260 | 220 | アクシズを制圧せよ! |
| ブルーディスティニー1号機 | 格闘 | 4 | 地上 | 3600 | 75 | 22(+2) | ビームサーベル | 149 | 148 | ガルマの栄光 |
| 射撃 | 4 | 地上 | 3550 | 75 | 22(+2) | 100mmマシンガン | 149 | 148 | ガルマの栄光 | |
| ブルーディスティニー2号機 | 格闘 | 4 | 地/宇 | 3800 | 99 | 24(+2) | ビームサーベル | 174 | 172 | 捕獲外伝 |
| ブルーディスティニー2号機(ニムバスカラー) | 格闘 | 4 | 地/宇 | 4080 | 99 | 24(+2) | ビームサーベル | 174 | 172 | 1DAYボスバトル第二弾 |
| 射撃(1) | 4 | 地/宇 | 3930 | 99 | 22(+2) | 60mmバルカン砲 | 168 | 167 | 1DAYボスバトル第二弾 | |
| 射撃(2) | 4 | 地/宇 | 4020 | 99 | 24(+2) | ビームライフル | 168 | 167 | 1DAYボスバトル第二弾 | |
| ブルーディスティニー2号機(ニムバス機) | 格闘 | 4 | 地/宇 | 4200 | 99 | 30(+3) | ビームサーベル | 210 | 200 | ソレスタルビーイング襲来 |
| ブルデュエル | 射撃 | 4 | 地/宇 | 4500 | 99 | 35(+3) | リトラクタブルビームガン | 215 | 230 | スターゲイザー |
| ブレイズザクファントム(ディアッカ専用) | 砲撃 | 4 | 地/宇 | 3770 | 75 | 24(+2) | FB誘導ミサイル | 140 | 142 | サザビー発進!! |
| ブレイズザクファントム(レイ専用機) | 射撃 | 3 | 地/宇 | 4250 | 75 | 28(+3) | MMI-M633ビーム突撃銃 | 200 | 200 | 地球連合・ザフト軍撃破! |
| プロヴィデンスガンダム | 射撃 | 5 | 地/宇 | 4600 | 99 | 32(+2) | ユーディキウムビームライフル | 189 | 183 | サザビー発進!! |
| ベアッガイ | 射撃 | 5 | 地/宇 | 4820 | 99 | 38(+3) | ビーム縦笛 | 230 | 222 | 仲間と共にシャア部隊を撃破せよ! |
| ヘイズル | 格闘 | 4 | 地/宇 | 4700 | 99 | 38(+3) | ビームサーベル | 230 | 215 | スターゲイザー |
| 射撃 | 4 | 地/宇 | 4700 | 99 | 38(+3) | ビームライフル | 225 | 220 | スターゲイザー | |
| ベルガ・ギロス(黒の部隊仕様) | 格闘 | 4 | 地/宇 | 4890 | 75 | 28(+2) | ショットランサー | 183 | 182 | 究極改造 |
| ボリノーク・サーマン | 砲撃 | 3 | 地/宇 | 4100 | 50 | 30(+3) | グレネードランチャー | 155 | 150 | アクシズを制圧せよ! |
| ボルトガンダム | 格闘 | 4 | 地/宇 | 5300 | 99 | 38(+3) | グラビトン・ハンマー | 230 | 210 | ガンダムファイト! |
| ホワイトベース | 射撃 | 4 | 地/宇 | 5100 | 75 | 32(+3) | 対空機銃 | 220 | 218 | 1stガンダムオールスター戦 |
| ホワイトベース_v1 | 砲撃 | 4 | 地/宇 | 5200 | 99 | 36(+3) | メガ粒子砲 | 225 | 220 | ジオンの脅威 |
マ行
| 機体名 | タイプ | レア | エリア | 初期HP | 上限LV | 武器枠 | 機体武器 | 攻防値 | 入手イベ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マスターガンダム | 格闘 | 5 | 地/宇 | 5660 | 99 | 40(+3) | ダークネスフィンガー | 275 | 240 | ガンダムファイト! |
| マスラオ | 格闘 | 4 | 地/宇 | 5000 | 99 | 40(+3) | GNビームサーベル | 220 | 210 | ソレスタルビーイング襲来 |
| マツナガ専用高機動型ザクU | 格闘 | 4 | 地/宇 | 4250 | 99 | 32(+3) | ヒートホーク | 218 | 202 | F(フォーミュラ)計画 |
| 射撃 | 4 | 地/宇 | 4250 | 99 | 32(+3) | ザクマシンガン | 215 | 205 | F(フォーミュラ)計画 | |
| 砲撃 | 4 | 地/宇 | 4250 | 99 | 32(+3) | 試作型ザクバズーカ | 220 | 200 | F(フォーミュラ)計画 | |
| ムサイ | 砲撃 | 3 | 宇宙 | 3640 | 75 | 22(+2) | 連装メガ粒子砲 | 192 | 194 | 1stガンダムオールスター戦 |
| ムラサメ(バルトフェルド専用) | 格闘 | 4 | 地/宇 | 3900 | 99 | 28(+2) | 70J式改ビームサーベル | 149 | 154 | レア機体リサイクルガシャ |
| 射撃 | 4 | 地/宇 | 3900 | 99 | 28(+2) | 72式改ビームライフルイカヅチ | 153 | 150 | レア機体リサイクルガシャ | |
| メリクリウス | 格闘 | 3 | 地/宇 | 4850 | 99 | 40(+3) | ビームサーベル | 220 | 225 | Endlless Waltz |
ヤ行
| 機体名 | タイプ | レア | エリア | 初期HP | 上限LV | 武器枠 | 機体武器 | 攻防値 | 入手イベ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクト・ドーガ(クェス専用機) | 砲撃 | 4 | 地/宇 | 3770 | 99 | 22(+2) | メガ・ガトリングガン | 147 | 150 | 出撃!!νガンダム |
| ユニコーンガンダム | 砲撃 | 5 | 地/宇 | 3530 | 75 | 22(+2) | ハイパーバズーカ | 146 | 144 | 純白の一角獣&赤い彗星の再来 |
| ユニコーンガンダム_v1 | 射撃 | 5 | 地/宇 | 5300 | 99 | 43(+3) | ビームマグナム | 266 | 210 | ユニコーン機動 |
| ユニコーンガンダム(デストロイ) | 格闘 | 5 | 地/宇 | 3840 | 50 | 26(+2) | ビームトンファー | 155 | 154 | 純白の一角獣&赤い彗星の再来 |
| 射撃 | 5 | 地/宇 | 3120 | 50 | 20(+1) | ビームガトリングガン | 128 | 126 | ユニコーン捕獲作戦 | |
| 砲撃 | 5 | 地/宇 | 3080 | 50 | 20(+1) | ビームマグナム | 128 | 126 | ユニコーン捕獲作戦 | |
| ユニコーンガンダム(デストロイ)_v1 | 砲撃 | 5 | 地/宇 | 3520 | 75 | 22(+2) | ビームマグナム | 146 | 144 | ガンダムメモリーズ |
ラ行
| 機体名 | タイプ | レア | エリア | 初期HP | 上限LV | 武器枠 | 機体武器 | 攻防値 | 入手イベ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラー・カイラム | 砲撃 | 4 | 地/宇 | 5000 | 99 | 38(+3) | 連装メガ粒子砲 | 230 | 320 | 「第二次ネオ・ジオン抗争」 |
| ライジングガンダム | 格闘 | 4 | 地/宇 | 4300 | 99 | 32(+3) | ヒートナギナタ | 220 | 200 | ガンダムファイト! |
| 射撃 | 4 | 地/宇 | 4300 | 99 | 32(+3) | ライジングアロー | 223 | 210 | ガンダムファイト! | |
| ラフレシア | 砲撃 | 5 | 宇宙 | 5100 | 99 | 40(+3) | メガ粒子砲 | 210 | 210 | 大戦闘!!ガンダムバトル |
| ランチャーストライクガンダム_v1 | 砲撃 | 5 | 地/宇 | 4500 | 99 | 32(+3) | アグニ | 212 | 205 | 地球連合・ザフト軍撃破! |
| リ・ガズィ_v1 | 格闘 | 4 | 地/宇 | 5000 | 99 | 40(+3) | ビームサーベル | 240 | 220 | 「第二次ネオ・ジオン抗争」 |
| リ・ガズィ・カスタム(MA) | 砲撃 | 4 | 地/宇 | 5200 | 99 | 42(+3) | 大口径ビームキャノン | 240 | 210 | 「第二次ネオ・ジオン抗争」 |
| リ・ガズィ・カスタム(MS) | 格闘 | 4 | 地/宇 | 5200 | 99 | 42(+3) | ハイパービームサーベル | 245 | 225 | 「第二次ネオ・ジオン抗争」 |
| リ・ガズィB・W・S | 砲撃 | 4 | 地/宇 | 5000 | 99 | 40(+3) | 大口径ビームキャノン | 235 | 215 | 「第二次ネオ・ジオン抗争」 |
| 陸戦型ガンダム | 格闘 | 4 | 地上 | 3480 | 75 | 22(+2) | ビームサーベル | 146 | 144 | ガルマの栄光 |
| 射撃 | 4 | 地上 | 3430 | 75 | 22(+2) | 100mmマシンガン | 146 | 144 | ガルマの栄光 | |
| 砲撃 | 4 | 地上 | 3470 | 75 | 22(+2) | ミサイルランチャー | 146 | 144 | ガルマの栄光 | |
| 陸戦型ジム | 射撃 | 2 | 地上 | 3160 | 99 | 18(+2) | 100mmマシンガン | 128 | 127 | ガルマの栄光 |
| リゼル(MA形態) | 射撃 | 2 | 地/宇 | 2240 | 75 | 10(+1) | ビームライフル | 99 | 96 | ユニコーン捕獲作戦 |
| 砲撃 | 2 | 地/宇 | 2220 | 75 | 10(+1) | ハイパー・メガ・ランチャー | 99 | 96 | ユニコーン捕獲作戦 | |
| リゼル(MS形態) | 格闘 | 2 | 地/宇 | 2330 | 75 | 10(+1) | ビームサーベル | 117 | 116 | ユニコーン捕獲作戦 |
| 射撃 | 2 | 地/宇 | 2300 | 75 | 10(+1) | ビームライフル | 117 | 116 | ユニコーン捕獲作戦 | |
| 砲撃 | 2 | 地/宇 | 2280 | 75 | 10(+1) | ハイパー・メガ・ランチャー | 117 | 116 | ユニコーン捕獲作戦 | |
| リゼル(MS形態)_v1 | 射撃 | 2 | 地/宇 | 3060 | 50 | 22(+2) | ビームライフル | 124 | 123 | ガンダムメモリーズ |
| リゼル(指揮官型/MS) | 砲撃 | 3 | 地/宇 | 4400 | 99 | 36(+2) | メガビームランチャー | 205 | 190 | 新型機捕獲作戦 |
| リック・ディアス_v1 | 格闘 | 3 | 地/宇 | 4000 | 99 | 24(+2) | ビームサーベル | 140 | 127 | アクシズを制圧せよ! |
| 砲撃 | 3 | 地/宇 | 3600 | 75 | 24(+2) | クレイバズーカ | 135 | 133 | 新ギレンの野望 | |
| リック・ドム(シャア専用) | 砲撃 | 4 | 地/宇 | 3800 | 99 | 26(+2) | ジャイアントバズ | 140 | 143 | 新ギレンの野望 |
| リック・ドムU | 格闘 | 2 | 地/宇 | 3100 | 99 | 18(+2) | ヒートサーベル | 131 | 130 | 捕獲外伝 |
| 射撃 | 2 | 地/宇 | 3180 | 99 | 18(+2) | シュツルムファウスト | 135 | 133 | 捕獲外伝 | |
| 砲撃 | 2 | 地/宇 | 3030 | 99 | 18(+2) | ジャイアントバズ | 131 | 130 | 捕獲外伝 | |
| リボーンズガンダム | 射撃 | 4 | 地/宇 | 4900 | 99 | 36(+3) | GNバスターライフル | 239 | 230 | 進化するガンダム |
| リボーンズガンダム_v1 | 格闘 | 5 | 地/宇 | 5200 | 99 | 40(+3) | 大型GNビームサーベル | 245 | 231 | ソレスタルビーイング襲来 |
| リボーンズキャノン | 砲撃 | 4 | 地/宇 | 5200 | 99 | 40(+2) | GNフィンファング | 245 | 230 | 仲間と共にシャア部隊を撃破せよ! |
| 量産型キュベレイ | 格闘 | 4 | 地/宇 | 4250 | 99 | 39(+3) | ビームサーベル | 230 | 215 | スターゲイザー |
| 射撃 | 4 | 地/宇 | 4800 | 99 | 39(+4) | ファンネル | 197 | 195 | スターゲイザー | |
| 射撃 | 4 | 地/宇 | 4800 | 99 | 39(+3) | ビームランチャー | 235 | 215 | スターゲイザー | |
| レジェンドガンダム | 射撃 | 5 | 地/宇 | 5000 | 99 | 36(+3) | 高エネルギービームライフル | 231 | 216 | 逃亡機体を捕獲せよ! |
| レズン専用ギラ・ドーガ | 格闘 | 4 | 地/宇 | 3730 | 75 | 20(+2) | ビームソードアックス | 141 | 140 | 出撃!!νガンダム |
| ロト(MS形態)キャノンタイプ | 砲撃 | 4 | 地/宇 | 2820 | 75 | 16(+2) | 長射程砲 | 117 | 116 | 純白の一角獣&赤い彗星の再来 |
| ロト(タンク形態)キャノンタイプ | 砲撃 | 4 | 地/宇 | 2810 | 75 | 16(+2) | 長射程砲 | 117 | 116 | 純白の一角獣&赤い彗星の再来 |
ガンダムロワイヤル攻略集 INDEX
| 無料で課金アイテムをGETする | ガンダムロワイヤル更新情報 |
| ガンダムロワイヤル基礎知識 | 最新イベント情報 |
| 搭乗できるモビルスーツ | エピソード一覧 |
| 闘技場(アリーナモード)攻略 | パイロット武器・アイテム |